Fırsat Radar
canlı

Oyun-içi eşya fiyat takibi — çoklu borsa, gerçek veri, fırsat tespiti.

TümüCS2 31.026Dota 2 20.200Rust 5.614
56840
Takipteki Skin
11482
Sıcak Fırsat
83
Silah
%18
Ort. İndirim
Temizle

Fırsatlar61–120 / 199

BaşlıkTürFiyatİndirimSkorEn ucuz borsaAşınma
★ Huntsman Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$96.12——SkinportField-TestedDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$96.30——WaxpeerField-TestedDetay
★ Bowie Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$96.89——SkinportMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$97.02——CsmarketWell-WornDetay
★ Huntsman Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$98.33——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ Falchion Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$98.92——SkinportWell-WornDetay
★ Huntsman Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$99.82——SkinportWell-WornDetay
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$99.90——CsmarketField-TestedDetay
★ Classic Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$100.58——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$101.40——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$102.14——CsmarketWell-WornDetay
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$102.30——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$103.54——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$107.02——WaxpeerWell-WornDetay
★ Navaja Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$109.46——WaxpeerFactory NewDetay
★ Falchion Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$110.72——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ Shadow Daggers | Blue Steel (Factory New)Bıçak$112.22——SkinportFactory NewDetay
★ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$112.60——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Huntsman Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$113.73——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Falchion Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$114.23——SkinportField-TestedDetay
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$117.79——SkinportField-TestedDetay
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$118.16——CsmarketMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$119.78——SkinportWell-WornDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$120.11——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Nomad Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$121.70——WaxpeerWell-WornDetay
★ Kukri Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$121.92——WaxpeerFactory NewDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$122.71——CsmarketBattle-ScarredDetay
★ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$123.35——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Falchion Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$126.42——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$127.39——CsmarketField-TestedDetay
★ Paracord Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$127.54——SkinportFactory NewDetay
★ StatTrak™ Bowie Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$127.60——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$127.67——CsmarketBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$129.25——WaxpeerField-TestedDetay
★ Flip Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$130.06——SkinportWell-WornDetay
★ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$133.09——SkinportField-TestedDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$133.67——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Survival Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$137.37——SkinportFactory NewDetay
★ StatTrak™ Bowie Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$138.00——CsmarketWell-WornDetay
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$139.87——CsmarketBattle-ScarredDetay
★ Flip Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$144.24——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Kukri Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$144.91——WaxpeerFactory NewDetay
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$145.03——WaxpeerField-TestedDetay
★ Falchion Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$145.43——SkinportMinimal WearDetay
★ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$145.77——CsmarketMinimal WearDetay
★ Ursus Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$151.15——WaxpeerFactory NewDetay
★ Gut Knife | Blue Steel (Factory New)Bıçak$151.33——WaxpeerFactory NewDetay
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$152.52——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Falchion Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$153.80——CsmarketField-TestedDetay
★ StatTrak™ Falchion Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$154.36——CsmarketWell-WornDetay
★ Flip Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$155.40——SkinportMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$158.89——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Flip Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$159.73——CsmarketField-TestedDetay
★ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$165.02——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$166.26——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$171.55——SkinportField-TestedDetay
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Blue Steel (Minimal Wear)Bıçak$174.40——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)Bıçak$174.53——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Stiletto Knife | Blue Steel (Well-Worn)Bıçak$174.77——SkinportWell-WornDetay
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Field-Tested)Bıçak$176.56——SkinportField-TestedDetay
← ÖncekiSonraki →199 skin · sayfa 2/4