Fırsat Radar
canlı

Oyun-içi eşya fiyat takibi — çoklu borsa, gerçek veri, fırsat tespiti.

TümüCS2 31.026Dota 2 20.200Rust 5.614
56840
Takipteki Skin
11482
Sıcak Fırsat
83
Silah
%18
Ort. İndirim
Temizle

Fırsatlar61–120 / 229

BaşlıkTürFiyatİndirimSkorEn ucuz borsaAşınma
★ Classic Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$108.79——SkinportWell-WornDetay
★ Classic Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$109.25——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Bowie Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$110.91——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ Gut Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$111.14——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Classic Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$111.52——SkinportField-TestedDetay
★ Ursus Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$113.30——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$114.30——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Navaja Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$116.27——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$116.63——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$119.09——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Gut Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$120.82——SkinportField-TestedDetay
★ Huntsman Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$122.57——SkinportField-TestedDetay
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$125.00——CsmarketField-TestedDetay
★ Nomad Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$126.25——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$127.23——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Falchion Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$127.54——SkinportField-TestedDetay
★ Falchion Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$128.81——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$129.20——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$130.66——CsmarketWell-WornDetay
★ StatTrak™ Gut Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$132.51——CsmarketWell-WornDetay
★ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$132.85——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$133.03——CsmarketMinimal WearDetay
★ Nomad Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$135.42——SkinportField-TestedDetay
★ Falchion Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$136.54——WaxpeerWell-WornDetay
★ Huntsman Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$137.75——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$138.11——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$138.85——WaxpeerField-TestedDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$141.97——CsmarketBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Gut Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$141.98——CsmarketMinimal WearDetay
★ Huntsman Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$142.55——WaxpeerWell-WornDetay
★ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$144.23——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Navaja Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$146.34——WaxpeerBattle-ScarredDetay
AK-47 | Case Hardened (Battle-Scarred)Silah Skini$147.81——SkinportBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$151.80——SkinportBattle-ScarredDetay
★ Classic Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$151.83——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Classic Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$153.71——WaxpeerWell-WornDetay
★ Survival Knife | Case Hardened (Factory New)Bıçak$154.09——WaxpeerFactory NewDetay
★ Navaja Knife | Case Hardened (Factory New)Bıçak$155.08——WaxpeerFactory NewDetay
AK-47 | Case Hardened (Well-Worn)Silah Skini$157.58——SkinportWell-WornDetay
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$158.81——WaxpeerMinimal WearDetay
★ Huntsman Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$160.81——SkinportMinimal WearDetay
★ Bowie Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$161.85——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$162.60——CsmarketWell-WornDetay
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$163.18——SkinportField-TestedDetay
★ Kukri Knife | Case Hardened (Factory New)Bıçak$166.25——WaxpeerFactory NewDetay
★ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$167.05——WaxpeerMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$170.41——WaxpeerWell-WornDetay
★ StatTrak™ Falchion Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$171.55——CsmarketBattle-ScarredDetay
★ Nomad Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$172.09——SkinportMinimal WearDetay
★ StatTrak™ Bowie Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$172.41——WaxpeerBattle-ScarredDetay
AK-47 | Case Hardened (Field-Tested)Silah Skini$172.52——SkinportField-TestedDetay
★ Falchion Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$173.80——SkinportMinimal WearDetay
★ Stiletto Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$181.17——SkinportBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$186.66——WaxpeerWell-WornDetay
★ Stiletto Knife | Case Hardened (Well-Worn)Bıçak$188.36——SkinportWell-WornDetay
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$188.55——SkinportField-TestedDetay
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$189.02——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)Bıçak$189.25——WaxpeerBattle-ScarredDetay
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Case Hardened (Field-Tested)Bıçak$190.00——CsmarketField-TestedDetay
★ StatTrak™ Ursus Knife | Case Hardened (Minimal Wear)Bıçak$195.74——SkinportMinimal WearDetay
← ÖncekiSonraki →229 skin · sayfa 2/4