USP-S | Silent Shot (Well-Worn)
Silah Skini · USP-S · Well-Worn
en ucuz $0.18
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 101 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dmarket | $0.26 | 0.428417 | 783 | Dmarket → |
| 42 | Dmarket | $0.26 | 0.445849 | 526 | Dmarket → |
| 43 | Dmarket | $0.26 | 0.441496 | 644 | Dmarket → |
| 44 | Dmarket | $0.26 | 0.413453 | 193 | Dmarket → |
| 45 | Dmarket | $0.26 | 0.445960 | 753 | Dmarket → |
| 46 | Dmarket | $0.26 | 0.429913 | 928 | Dmarket → |
| 47 | Dmarket | $0.26 | 0.433831 | 381 | Dmarket → |
| 48 | Dmarket | $0.26 | 0.439368 | 383 | Dmarket → |
| 49 | Dmarket | $0.26 | 0.449341 | 915 | Dmarket → |
| 50 | Dmarket | $0.26 | 0.425541 | 24 | Dmarket → |
| 51 | Dmarket | $0.26 | 0.422137 | 244 | Dmarket → |
| 52 | Dmarket | $0.26 | 0.432128 | 401 | Dmarket → |
| 53 | Dmarket | $0.27 | 0.411359 | 652 | Dmarket → |
| 54 | Dmarket | $0.27 | 0.446315 | 299 | Dmarket → |
| 55 | Dmarket | $0.27 | 0.407487 | 729 | Dmarket → |
| 56 | Dmarket | $0.27 | 0.440652 | 913 | Dmarket → |
| 57 | Dmarket | $0.27 | 0.427919 | 104 | Dmarket → |
| 58 | Dmarket | $0.27 | 0.432050 | 329 | Dmarket → |
| 59 | Dmarket | $0.27 | 0.447003 | 495 | Dmarket → |
| 60 | Dmarket | $0.27 | 0.435479 | 310 | Dmarket → |
| 61 | Dmarket | $0.27 | 0.417478 | 67 | Dmarket → |
| 62 | Dmarket | $0.27 | 0.413852 | 278 | Dmarket → |
| 63 | Dmarket | $0.27 | 0.446610 | 398 | Dmarket → |
| 64 | Dmarket | $0.27 | 0.437541 | 87 | Dmarket → |
| 65 | Dmarket | $0.27 | 0.408520 | 354 | Dmarket → |
| 66 | Dmarket | $0.27 | 0.411418 | 138 | Dmarket → |
| 67 | Dmarket | $0.27 | 0.438993 | 715 | Dmarket → |
| 68 | Dmarket | $0.27 | 0.411798 | 54 | Dmarket → |
| 69 | Dmarket | $0.27 | 0.430708 | 702 | Dmarket → |
| 70 | Dmarket | $0.27 | 0.422115 | 802 | Dmarket → |
| 71 | Dmarket | $0.27 | 0.441265 | 131 | Dmarket → |
| 72 | Dmarket | $0.28 | 0.445777 | 764 | Dmarket → |
| 73 | Dmarket | $0.28 | 0.413371 | 401 | Dmarket → |
| 74 | Dmarket | $0.28 | 0.412838 | 490 | Dmarket → |
| 75 | Dmarket | $0.28 | 0.448439 | 11 | Dmarket → |
| 76 | Dmarket | $0.28 | 0.422128 | 337 | Dmarket → |
| 77 | Dmarket | $0.28 | 0.418922 | 170 | Dmarket → |
| 78 | Dmarket | $0.28 | 0.433199 | 767 | Dmarket → |
| 79 | Dmarket | $0.28 | 0.422648 | 864 | Dmarket → |
| 80 | Dmarket | $0.28 | 0.443973 | 114 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.