P2000 | Grip Tape (Field-Tested)
Silah Skini · P2000 · Field-Tested
en ucuz $0.14
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Field-Tested
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Csmarket
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dmarket | $0.34 | 0.306415 | 312 | Dmarket → |
| 42 | Dmarket | $0.35 | 0.335676 | 882 | Dmarket → |
| 43 | Dmarket | $0.48 | 0.258112 | 71 | Dmarket → |
| 44 | Dmarket | $0.48 | 0.263070 | 542 | Dmarket → |
| 45 | Dmarket | $0.48 | 0.340959 | 471 | Dmarket → |
| 46 | Dmarket | $0.48 | 0.336941 | 522 | Dmarket → |
| 47 | Dmarket | $0.48 | 0.252225 | 212 | Dmarket → |
| 48 | Dmarket | $0.54 | 0.321649 | 577 | Dmarket → |
| 49 | Dmarket | $0.54 | 0.316466 | 409 | Dmarket → |
| 50 | Dmarket | $0.54 | 0.313251 | 72 | Dmarket → |
| 51 | Dmarket | $0.54 | 0.317761 | 257 | Dmarket → |
| 52 | Dmarket | $0.54 | 0.335740 | 938 | Dmarket → |
| 53 | Dmarket | $0.54 | 0.310161 | 936 | Dmarket → |
| 54 | Dmarket | $0.54 | 0.302100 | 177 | Dmarket → |
| 55 | Dmarket | $0.54 | 0.335634 | 365 | Dmarket → |
| 56 | Dmarket | $0.54 | 0.327586 | 109 | Dmarket → |
| 57 | Dmarket | $0.54 | 0.322703 | 985 | Dmarket → |
| 58 | Dmarket | $0.54 | 0.347825 | 815 | Dmarket → |
| 59 | Dmarket | $0.54 | 0.313266 | 9 | Dmarket → |
| 60 | Dmarket | $0.59 | 0.243338 | 589 | Dmarket → |
| 61 | Dmarket | $0.59 | 0.248512 | 26 | Dmarket → |
| 62 | Dmarket | $0.59 | 0.334925 | 786 | Dmarket → |
| 63 | Dmarket | $0.59 | 0.304830 | 211 | Dmarket → |
| 64 | Dmarket | $0.59 | 0.254995 | 595 | Dmarket → |
| 65 | Dmarket | $0.59 | 0.317235 | 24 | Dmarket → |
| 66 | Dmarket | $0.59 | 0.281828 | 85 | Dmarket → |
| 67 | Dmarket | $0.59 | 0.314540 | 461 | Dmarket → |
| 68 | Dmarket | $0.59 | 0.318950 | 181 | Dmarket → |
| 69 | Dmarket | $0.59 | 0.278748 | 397 | Dmarket → |
| 70 | Dmarket | $0.59 | 0.304879 | 478 | Dmarket → |
| 71 | Dmarket | $0.59 | 0.326719 | 162 | Dmarket → |
| 72 | Dmarket | $0.59 | 0.262747 | 777 | Dmarket → |
| 73 | Dmarket | $0.59 | 0.321744 | 967 | Dmarket → |
| 74 | Dmarket | $0.59 | 0.307298 | 85 | Dmarket → |
| 75 | Dmarket | $0.59 | 0.275987 | 69 | Dmarket → |
| 76 | Dmarket | $0.59 | 0.304406 | 829 | Dmarket → |
| 77 | Dmarket | $0.59 | 0.266955 | 771 | Dmarket → |
| 78 | Dmarket | $0.59 | 0.331562 | 242 | Dmarket → |
| 79 | Dmarket | $0.72 | 0.266626 | 503 | Dmarket → |
| 80 | Dmarket | $0.72 | 0.307829 | 637 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.