P2000 | Sure Grip (Well-Worn)
Silah Skini · P2000 · Well-Worn
en ucuz $0.06
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dmarket | $0.10 | 0.382979 | 145 | Dmarket → |
| 42 | Dmarket | $0.10 | 0.381404 | 922 | Dmarket → |
| 43 | Dmarket | $0.10 | 0.394559 | 798 | Dmarket → |
| 44 | Dmarket | $0.10 | 0.428614 | 689 | Dmarket → |
| 45 | Dmarket | $0.10 | 0.383663 | 609 | Dmarket → |
| 46 | Dmarket | $0.10 | 0.433538 | 893 | Dmarket → |
| 47 | Dmarket | $0.10 | 0.389592 | 876 | Dmarket → |
| 48 | Dmarket | $0.10 | 0.384645 | 143 | Dmarket → |
| 49 | Dmarket | $0.10 | 0.397868 | 256 | Dmarket → |
| 50 | Dmarket | $0.10 | 0.404447 | 740 | Dmarket → |
| 51 | Dmarket | $0.10 | 0.397569 | 652 | Dmarket → |
| 52 | Dmarket | $0.10 | 0.398554 | 158 | Dmarket → |
| 53 | Dmarket | $0.10 | 0.392199 | 112 | Dmarket → |
| 54 | Dmarket | $0.10 | 0.382906 | 449 | Dmarket → |
| 55 | Dmarket | $0.10 | 0.386315 | 74 | Dmarket → |
| 56 | Dmarket | $0.10 | 0.404837 | 544 | Dmarket → |
| 57 | Dmarket | $0.10 | 0.381674 | 219 | Dmarket → |
| 58 | Dmarket | $0.10 | 0.381083 | 822 | Dmarket → |
| 59 | Dmarket | $0.10 | 0.382133 | 621 | Dmarket → |
| 60 | Dmarket | $0.10 | 0.429552 | 392 | Dmarket → |
| 61 | Dmarket | $0.10 | 0.387737 | 582 | Dmarket → |
| 62 | Dmarket | $0.10 | 0.390948 | 485 | Dmarket → |
| 63 | Dmarket | $0.10 | 0.401724 | 413 | Dmarket → |
| 64 | Dmarket | $0.10 | 0.385924 | 200 | Dmarket → |
| 65 | Dmarket | $0.10 | 0.393757 | 357 | Dmarket → |
| 66 | Dmarket | $0.10 | 0.426389 | 65 | Dmarket → |
| 67 | Dmarket | $0.10 | 0.384036 | 57 | Dmarket → |
| 68 | Dmarket | $0.10 | 0.391109 | 490 | Dmarket → |
| 69 | Dmarket | $0.10 | 0.391286 | 448 | Dmarket → |
| 70 | Dmarket | $0.10 | 0.393323 | 129 | Dmarket → |
| 71 | Dmarket | $0.10 | 0.389176 | 643 | Dmarket → |
| 72 | Dmarket | $0.10 | 0.391326 | 286 | Dmarket → |
| 73 | Dmarket | $0.10 | 0.401205 | 576 | Dmarket → |
| 74 | Dmarket | $0.10 | 0.390029 | 540 | Dmarket → |
| 75 | Dmarket | $0.10 | 0.389823 | 672 | Dmarket → |
| 76 | Dmarket | $0.10 | 0.388828 | 930 | Dmarket → |
| 77 | Dmarket | $0.10 | 0.386792 | 770 | Dmarket → |
| 78 | Dmarket | $0.10 | 0.392023 | 629 | Dmarket → |
| 79 | Dmarket | $0.10 | 0.387147 | 339 | Dmarket → |
| 80 | Dmarket | $0.10 | 0.396713 | 981 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.