PP-Bizon | Cold Cell (Minimal Wear)
Silah Skini · PP-Bizon · Minimal Wear
en ucuz $0.03
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Minimal Wear
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dmarket | $0.40 | 0.144487 | 389 | Dmarket → |
| 42 | Dmarket | $0.40 | 0.105170 | 605 | Dmarket → |
| 43 | Dmarket | $0.40 | 0.080638 | 192 | Dmarket → |
| 44 | Dmarket | $0.40 | 0.103306 | 578 | Dmarket → |
| 45 | Dmarket | $0.40 | 0.084341 | 702 | Dmarket → |
| 46 | Dmarket | $0.40 | 0.101264 | 764 | Dmarket → |
| 47 | Dmarket | $0.40 | 0.112276 | 376 | Dmarket → |
| 48 | Dmarket | $0.40 | 0.089768 | 648 | Dmarket → |
| 49 | Dmarket | $0.40 | 0.104965 | 627 | Dmarket → |
| 50 | Dmarket | $0.40 | 0.107126 | 719 | Dmarket → |
| 51 | Dmarket | $0.40 | 0.145784 | 62 | Dmarket → |
| 52 | Dmarket | $0.40 | 0.078547 | 128 | Dmarket → |
| 53 | Dmarket | $0.40 | 0.101148 | 122 | Dmarket → |
| 54 | Dmarket | $0.40 | 0.122329 | 829 | Dmarket → |
| 55 | Dmarket | $0.40 | 0.129392 | 608 | Dmarket → |
| 56 | Dmarket | $0.40 | 0.101574 | 839 | Dmarket → |
| 57 | Dmarket | $0.40 | 0.146133 | 792 | Dmarket → |
| 58 | Dmarket | $0.40 | 0.109031 | 6 | Dmarket → |
| 59 | Dmarket | $0.40 | 0.079411 | 879 | Dmarket → |
| 60 | Dmarket | $0.40 | 0.131070 | 515 | Dmarket → |
| 61 | Dmarket | $0.40 | 0.084638 | 384 | Dmarket → |
| 62 | Dmarket | $0.40 | 0.073733 | 158 | Dmarket → |
| 63 | Dmarket | $0.40 | 0.106367 | 897 | Dmarket → |
| 64 | Dmarket | $0.40 | 0.086588 | 309 | Dmarket → |
| 65 | Dmarket | $0.40 | 0.148833 | 809 | Dmarket → |
| 66 | Dmarket | $0.40 | 0.120361 | 283 | Dmarket → |
| 67 | Dmarket | $0.40 | 0.073888 | 29 | Dmarket → |
| 68 | Dmarket | $0.40 | 0.118943 | 116 | Dmarket → |
| 69 | Dmarket | $0.40 | 0.135917 | 400 | Dmarket → |
| 70 | Dmarket | $0.40 | 0.131228 | 116 | Dmarket → |
| 71 | Dmarket | $0.40 | 0.085699 | 317 | Dmarket → |
| 72 | Dmarket | $0.40 | 0.094581 | 473 | Dmarket → |
| 73 | Dmarket | $0.40 | 0.082923 | 878 | Dmarket → |
| 74 | Dmarket | $0.40 | 0.136240 | 791 | Dmarket → |
| 75 | Dmarket | $0.40 | 0.126678 | 803 | Dmarket → |
| 76 | Dmarket | $0.40 | 0.128870 | 976 | Dmarket → |
| 77 | Dmarket | $0.40 | 0.130274 | 217 | Dmarket → |
| 78 | Dmarket | $0.40 | 0.093517 | 839 | Dmarket → |
| 79 | Dmarket | $0.40 | 0.089311 | 649 | Dmarket → |
| 80 | Dmarket | $0.40 | 0.117888 | 53 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.