Negev | Drop Me (Well-Worn)
Silah Skini · Negev · Well-Worn
en ucuz $0.05
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dmarket | $0.10 | 0.415859 | 562 | Dmarket → |
| 42 | Dmarket | $0.10 | 0.411952 | 168 | Dmarket → |
| 43 | Dmarket | $0.10 | 0.402847 | 284 | Dmarket → |
| 44 | Dmarket | $0.10 | 0.400619 | 641 | Dmarket → |
| 45 | Dmarket | $0.10 | 0.418104 | 143 | Dmarket → |
| 46 | Dmarket | $0.10 | 0.406145 | 329 | Dmarket → |
| 47 | Dmarket | $0.10 | 0.436506 | 841 | Dmarket → |
| 48 | Dmarket | $0.10 | 0.418581 | 26 | Dmarket → |
| 49 | Dmarket | $0.10 | 0.429770 | 41 | Dmarket → |
| 50 | Dmarket | $0.10 | 0.427972 | 805 | Dmarket → |
| 51 | Dmarket | $0.10 | 0.404896 | 518 | Dmarket → |
| 52 | Dmarket | $0.10 | 0.390924 | 260 | Dmarket → |
| 53 | Dmarket | $0.10 | 0.394551 | 647 | Dmarket → |
| 54 | Dmarket | $0.10 | 0.432061 | 810 | Dmarket → |
| 55 | Dmarket | $0.10 | 0.438911 | 912 | Dmarket → |
| 56 | Dmarket | $0.10 | 0.419746 | 422 | Dmarket → |
| 57 | Dmarket | $0.10 | 0.404042 | 15 | Dmarket → |
| 58 | Dmarket | $0.11 | 0.405722 | 767 | Dmarket → |
| 59 | Dmarket | $0.11 | 0.444904 | 998 | Dmarket → |
| 60 | Dmarket | $0.11 | 0.434172 | 26 | Dmarket → |
| 61 | Dmarket | $0.11 | 0.414012 | 648 | Dmarket → |
| 62 | Dmarket | $0.13 | 0.419282 | 785 | Dmarket → |
| 63 | Dmarket | $0.13 | 0.394311 | 268 | Dmarket → |
| 64 | Dmarket | $0.13 | 0.401083 | 277 | Dmarket → |
| 65 | Dmarket | $0.13 | 0.403546 | 393 | Dmarket → |
| 66 | Dmarket | $0.13 | 0.405664 | 516 | Dmarket → |
| 67 | Dmarket | $0.13 | 0.431666 | 856 | Dmarket → |
| 68 | Dmarket | $0.13 | 0.431928 | 691 | Dmarket → |
| 69 | Dmarket | $0.13 | 0.402645 | 53 | Dmarket → |
| 70 | Dmarket | $0.13 | 0.431405 | 692 | Dmarket → |
| 71 | Dmarket | $0.14 | 0.422453 | 789 | Dmarket → |
| 72 | Dmarket | $0.14 | 0.410354 | 659 | Dmarket → |
| 73 | Dmarket | $0.14 | 0.443251 | 306 | Dmarket → |
| 74 | Dmarket | $0.14 | 0.430442 | 619 | Dmarket → |
| 75 | Dmarket | $0.14 | 0.393427 | 167 | Dmarket → |
| 76 | Dmarket | $0.14 | 0.414869 | 111 | Dmarket → |
| 77 | Dmarket | $0.14 | 0.438644 | 129 | Dmarket → |
| 78 | Dmarket | $0.14 | 0.448829 | 290 | Dmarket → |
| 79 | Dmarket | $0.14 | 0.394061 | 182 | Dmarket → |
| 80 | Dmarket | $0.14 | 0.437540 | 383 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.