Negev | Drop Me (Well-Worn)
Silah Skini · Negev · Well-Worn
en ucuz $0.05
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmarket | $0.08 | 0.415344 | 241 | Dmarket → |
| 2 | Dmarket | $0.08 | 0.395410 | 535 | Dmarket → |
| 3 | Dmarket | $0.08 | 0.419905 | 612 | Dmarket → |
| 4 | Dmarket | $0.09 | 0.391025 | 524 | Dmarket → |
| 5 | Dmarket | $0.09 | 0.438331 | 256 | Dmarket → |
| 6 | Dmarket | $0.09 | 0.428050 | 632 | Dmarket → |
| 7 | Dmarket | $0.09 | 0.397245 | 417 | Dmarket → |
| 8 | Dmarket | $0.09 | 0.426053 | 798 | Dmarket → |
| 9 | Dmarket | $0.09 | 0.442501 | 278 | Dmarket → |
| 10 | Dmarket | $0.09 | 0.431367 | 127 | Dmarket → |
| 11 | Dmarket | $0.09 | 0.390619 | 592 | Dmarket → |
| 12 | Dmarket | $0.09 | 0.415451 | 159 | Dmarket → |
| 13 | Dmarket | $0.09 | 0.435469 | 191 | Dmarket → |
| 14 | Dmarket | $0.09 | 0.412246 | 239 | Dmarket → |
| 15 | Dmarket | $0.09 | 0.434313 | 569 | Dmarket → |
| 16 | Dmarket | $0.09 | 0.416327 | 145 | Dmarket → |
| 17 | Dmarket | $0.09 | 0.392144 | 285 | Dmarket → |
| 18 | Dmarket | $0.09 | 0.432692 | 850 | Dmarket → |
| 19 | Dmarket | $0.09 | 0.432192 | 992 | Dmarket → |
| 20 | Dmarket | $0.09 | 0.391984 | 566 | Dmarket → |
| 21 | Dmarket | $0.09 | 0.441361 | 629 | Dmarket → |
| 22 | Dmarket | $0.09 | 0.441673 | 748 | Dmarket → |
| 23 | Dmarket | $0.09 | 0.427640 | 700 | Dmarket → |
| 24 | Dmarket | $0.09 | 0.419264 | 444 | Dmarket → |
| 25 | Dmarket | $0.09 | 0.445340 | 890 | Dmarket → |
| 26 | Dmarket | $0.09 | 0.442861 | 556 | Dmarket → |
| 27 | Dmarket | $0.09 | 0.417626 | 26 | Dmarket → |
| 28 | Dmarket | $0.09 | 0.440727 | 853 | Dmarket → |
| 29 | Dmarket | $0.09 | 0.401619 | 410 | Dmarket → |
| 30 | Dmarket | $0.09 | 0.418032 | 653 | Dmarket → |
| 31 | Dmarket | $0.10 | 0.424163 | 732 | Dmarket → |
| 32 | Dmarket | $0.10 | 0.441716 | 743 | Dmarket → |
| 33 | Dmarket | $0.10 | 0.421952 | 853 | Dmarket → |
| 34 | Dmarket | $0.10 | 0.449935 | 593 | Dmarket → |
| 35 | Dmarket | $0.10 | 0.402651 | 408 | Dmarket → |
| 36 | Dmarket | $0.10 | 0.440909 | 473 | Dmarket → |
| 37 | Dmarket | $0.10 | 0.433440 | 397 | Dmarket → |
| 38 | Dmarket | $0.10 | 0.435378 | 16 | Dmarket → |
| 39 | Dmarket | $0.10 | 0.433777 | 125 | Dmarket → |
| 40 | Dmarket | $0.10 | 0.437243 | 414 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.