Negev | Ultralight (Well-Worn)
Silah Skini · Negev · Well-Worn
en ucuz $0.07
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 49 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmarket | $0.09 | 0.400314 | 978 | Dmarket → |
| 2 | Dmarket | $0.09 | 0.417780 | 683 | Dmarket → |
| 3 | Dmarket | $0.09 | 0.443673 | 251 | Dmarket → |
| 4 | Dmarket | $0.09 | 0.444608 | 153 | Dmarket → |
| 5 | Dmarket | $0.09 | 0.396297 | 341 | Dmarket → |
| 6 | Dmarket | $0.09 | 0.445798 | 955 | Dmarket → |
| 7 | Dmarket | $0.09 | 0.425760 | 438 | Dmarket → |
| 8 | Dmarket | $0.09 | 0.433398 | 636 | Dmarket → |
| 9 | Dmarket | $0.09 | 0.437166 | 889 | Dmarket → |
| 10 | Dmarket | $0.09 | 0.420943 | 740 | Dmarket → |
| 11 | Dmarket | $0.09 | 0.424966 | 774 | Dmarket → |
| 12 | Dmarket | $0.09 | 0.440991 | 113 | Dmarket → |
| 13 | Dmarket | $0.09 | 0.443129 | 826 | Dmarket → |
| 14 | Dmarket | $0.09 | 0.386765 | 107 | Dmarket → |
| 15 | Dmarket | $0.09 | 0.402928 | 163 | Dmarket → |
| 16 | Dmarket | $0.09 | 0.429613 | 342 | Dmarket → |
| 17 | Dmarket | $0.09 | 0.412100 | 636 | Dmarket → |
| 18 | Dmarket | $0.09 | 0.403454 | 898 | Dmarket → |
| 19 | Dmarket | $0.09 | 0.408035 | 849 | Dmarket → |
| 20 | Dmarket | $0.10 | 0.402643 | 951 | Dmarket → |
| 21 | Dmarket | $0.10 | 0.434194 | 477 | Dmarket → |
| 22 | Dmarket | $0.10 | 0.440491 | 304 | Dmarket → |
| 23 | Dmarket | $0.10 | 0.383158 | 901 | Dmarket → |
| 24 | Dmarket | $0.10 | 0.429024 | 180 | Dmarket → |
| 25 | Dmarket | $0.10 | 0.413508 | 203 | Dmarket → |
| 26 | Dmarket | $0.10 | 0.400306 | 262 | Dmarket → |
| 27 | Dmarket | $0.10 | 0.425206 | 830 | Dmarket → |
| 28 | Dmarket | $0.10 | 0.413430 | 855 | Dmarket → |
| 29 | Dmarket | $0.10 | 0.441637 | 239 | Dmarket → |
| 30 | Dmarket | $0.10 | 0.390151 | 226 | Dmarket → |
| 31 | Dmarket | $0.10 | 0.429431 | 753 | Dmarket → |
| 32 | Dmarket | $0.10 | 0.449905 | 45 | Dmarket → |
| 33 | Dmarket | $0.10 | 0.393002 | 171 | Dmarket → |
| 34 | Dmarket | $0.10 | 0.430732 | 727 | Dmarket → |
| 35 | Dmarket | $0.10 | 0.387054 | 430 | Dmarket → |
| 36 | Dmarket | $0.10 | 0.392619 | 351 | Dmarket → |
| 37 | Skinout | $0.11 | 0.397725 | — | Skinout → |
| 38 | Dmarket | $0.20 | 0.446333 | 804 | Dmarket → |
| 39 | Dmarket | $0.80 | 0.427371 | 40 | Dmarket → |
| 40 | Dmarket | $0.80 | 0.409367 | 341 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.