UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
Silah Skini · UMP-45 · Field-Tested
en ucuz $1.02
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
💡 Dmarket'te daha ucuz bir ilan var: $0.95 (float 0.2173) — açık borsaların en ucuzu $1.02.
- Aşınma
- Field-Tested
- Float
- —
- StatTrak
- Hayır
- Borsa
- Skinport
Bireysel İlanlar 100 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmarket | $0.95 | 0.217273 | 752 | Dmarket → |
| 2 | Dmarket | $0.96 | 0.159309 | 410 | Dmarket → |
| 3 | Dmarket | $0.99 | 0.229418 | 16 | Dmarket → |
| 4 | Dmarket | $1.00 | 0.367899 | 254 | Dmarket → |
| 5 | Dmarket | $1.05 | 0.331788 | 276 | Dmarket → |
| 6 | Dmarket | $1.05 | 0.307155 | 747 | Dmarket → |
| 7 | Dmarket | $1.14 | 0.370358 | 353 | Dmarket → |
| 8 | Dmarket | $1.15 | 0.264836 | 996 | Dmarket → |
| 9 | Dmarket | $1.20 | 0.244710 | 69 | Dmarket → |
| 10 | Dmarket | $1.20 | 0.238487 | 890 | Dmarket → |
| 11 | Dmarket | $1.24 | 0.230800 | 33 | Dmarket → |
| 12 | Dmarket | $1.39 | 0.163651 | 269 | Dmarket → |
| 13 | Dmarket | $1.39 | 0.233850 | 629 | Dmarket → |
| 14 | Dmarket | $1.40 | 0.237370 | 216 | Dmarket → |
| 15 | Dmarket | $1.40 | 0.260463 | 557 | Dmarket → |
| 16 | Dmarket | $1.40 | 0.281583 | 393 | Dmarket → |
| 17 | Dmarket | $1.40 | 0.236761 | 648 | Dmarket → |
| 18 | Dmarket | $1.40 | 0.219760 | 567 | Dmarket → |
| 19 | Dmarket | $1.40 | 0.231745 | 279 | Dmarket → |
| 20 | Dmarket | $1.40 | 0.222578 | 266 | Dmarket → |
| 21 | Dmarket | $1.40 | 0.226645 | 142 | Dmarket → |
| 22 | Dmarket | $1.45 | 0.204821 | 298 | Dmarket → |
| 23 | Dmarket | $1.45 | 0.238808 | 178 | Dmarket → |
| 24 | Dmarket | $1.45 | 0.226590 | 159 | Dmarket → |
| 25 | Dmarket | $1.45 | 0.219998 | 141 | Dmarket → |
| 26 | Dmarket | $1.45 | 0.227842 | 362 | Dmarket → |
| 27 | Dmarket | $1.45 | 0.225882 | 930 | Dmarket → |
| 28 | Dmarket | $1.45 | 0.166365 | 334 | Dmarket → |
| 29 | Dmarket | $1.46 | 0.232021 | 253 | Dmarket → |
| 30 | Dmarket | $1.50 | 0.190894 | 82 | Dmarket → |
| 31 | Dmarket | $1.50 | 0.215883 | 848 | Dmarket → |
| 32 | Dmarket | $1.50 | 0.220375 | 213 | Dmarket → |
| 33 | Dmarket | $1.50 | 0.267149 | 993 | Dmarket → |
| 34 | Dmarket | $1.50 | 0.179160 | 863 | Dmarket → |
| 35 | Dmarket | $1.50 | 0.235011 | 584 | Dmarket → |
| 36 | Dmarket | $1.50 | 0.217016 | 219 | Dmarket → |
| 37 | Dmarket | $1.50 | 0.189827 | 172 | Dmarket → |
| 38 | Dmarket | $1.50 | 0.238299 | 325 | Dmarket → |
| 39 | Dmarket | $1.50 | 0.169710 | 362 | Dmarket → |
| 40 | Dmarket | $1.50 | 0.220553 | 667 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.