STStatTrak™ MP9 | Featherweight (Well-Worn)
Silah Skini · MP9 · Well-Worn
en ucuz $0.06
Yukarıdaki borsa fiyatları, her borsanın bu üründeki en ucuz ilanıdır — bunların float'ı farklı olabilir. Kesin kıyas için aşağıdaki float bazlı bireysel ilanlara bak.
- Aşınma
- Well-Worn
- Float
- —
- StatTrak
- Evet
- Borsa
- Csmarket
Bireysel İlanlar 61 ilan
| # | Borsa | Fiyat | Float | Paint Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmarket | $0.10 | 0.414106 | 798 | Dmarket → |
| 2 | Dmarket | $0.10 | 0.411692 | 428 | Dmarket → |
| 3 | Dmarket | $0.10 | 0.442735 | 132 | Dmarket → |
| 4 | Dmarket | $0.10 | 0.428992 | 473 | Dmarket → |
| 5 | Dmarket | $0.10 | 0.432655 | 403 | Dmarket → |
| 6 | Dmarket | $0.10 | 0.412129 | 873 | Dmarket → |
| 7 | Dmarket | $0.10 | 0.447646 | 999 | Dmarket → |
| 8 | Dmarket | $0.10 | 0.423751 | 364 | Dmarket → |
| 9 | Dmarket | $0.10 | 0.426172 | 14 | Dmarket → |
| 10 | Dmarket | $0.10 | 0.440191 | 558 | Dmarket → |
| 11 | Dmarket | $0.10 | 0.405060 | 325 | Dmarket → |
| 12 | Dmarket | $0.10 | 0.398090 | 151 | Dmarket → |
| 13 | Dmarket | $0.10 | 0.431074 | 788 | Dmarket → |
| 14 | Dmarket | $0.10 | 0.432435 | 879 | Dmarket → |
| 15 | Dmarket | $0.10 | 0.437114 | 184 | Dmarket → |
| 16 | Dmarket | $0.10 | 0.428961 | 923 | Dmarket → |
| 17 | Dmarket | $0.10 | 0.416506 | 666 | Dmarket → |
| 18 | Dmarket | $0.10 | 0.410169 | 83 | Dmarket → |
| 19 | Dmarket | $0.11 | 0.431569 | 847 | Dmarket → |
| 20 | Dmarket | $0.11 | 0.433182 | 894 | Dmarket → |
| 21 | Dmarket | $0.11 | 0.400892 | 993 | Dmarket → |
| 22 | Dmarket | $0.11 | 0.420506 | 176 | Dmarket → |
| 23 | Dmarket | $0.11 | 0.419903 | 122 | Dmarket → |
| 24 | Dmarket | $0.13 | 0.411073 | 661 | Dmarket → |
| 25 | Dmarket | $0.13 | 0.426733 | 278 | Dmarket → |
| 26 | Dmarket | $0.14 | 0.393264 | 683 | Dmarket → |
| 27 | Dmarket | $0.14 | 0.446449 | 833 | Dmarket → |
| 28 | Dmarket | $0.14 | 0.422767 | 96 | Dmarket → |
| 29 | Dmarket | $0.14 | 0.404821 | 201 | Dmarket → |
| 30 | Dmarket | $0.14 | 0.437113 | 165 | Dmarket → |
| 31 | Dmarket | $0.14 | 0.400750 | 400 | Dmarket → |
| 32 | Dmarket | $0.14 | 0.432513 | 462 | Dmarket → |
| 33 | Dmarket | $0.14 | 0.436058 | 185 | Dmarket → |
| 34 | Dmarket | $0.14 | 0.416263 | 255 | Dmarket → |
| 35 | Dmarket | $0.14 | 0.431044 | 180 | Dmarket → |
| 36 | Dmarket | $0.14 | 0.411045 | 669 | Dmarket → |
| 37 | Dmarket | $0.14 | 0.406303 | 143 | Dmarket → |
| 38 | Dmarket | $0.14 | 0.399436 | 873 | Dmarket → |
| 39 | Dmarket | $0.14 | 0.447382 | 727 | Dmarket → |
| 40 | Dmarket | $0.14 | 0.397148 | 689 | Dmarket → |
Not: Float bazlı bireysel ilanlar DMarket ve market.csgo.com API'lerinden canlı gelir (float veren borsalar). Skinport/Waxpeer toplu API'de float yok.